Bảng giá Gạch AAC & Panel ALC 2026
Post 2026-09-07 |
Bảng giá Gạch AAC & Panel ALC 2026
Giá theo m³, m² và viên; Panel ALC EPANEL, vữa chuyên dụng, pát thép, điều kiện VAT – vận chuyển và ví dụ dự toán nhanh cho công trình.
Gạch AAC E-Block giá 1.720.000 – 1.780.000 ₫/m³. Tấm tường ALC cốt thép EPANEL giá 233.250 – 550.000 ₫/m². Giá đã gồm VAT, chưa gồm vận chuyển.
Gạch AAC E-Block — giá theo chiều dày
| Sản phẩm | Quy cách | Giá theo m² | Giá theo m³ | m³/1 m² |
|---|---|---|---|---|
| AAC E-Block 75 mm | 600 × 200/300/400 × 75 mm | 133.500 ₫/m² | 1.780.000 ₫/m³ | 0,075 m³ |
| AAC E-Block 100 mm | 600 × 200/300/400 × 100 mm | 172.000 ₫/m² | 1.720.000 ₫/m³ | 0,100 m³ |
| AAC E-Block 150 mm | 600 × 200/300/400 × 150 mm | 258.000 ₫/m² | 1.720.000 ₫/m³ | 0,150 m³ |
| AAC E-Block 200 mm | 600 × 200/300/400 × 200 mm | 344.000 ₫/m² | 1.720.000 ₫/m³ | 0,200 m³ |
Quy đổi viên – m² – m³
Dùng bảng này khi một báo giá khác chỉ ghi giá/viên. Cùng một đơn giá m³, giá một viên thay đổi theo chiều cao viên.
| Quy cách | Chiều cao | Thể tích 1 viên | Viên/m³ | Viên/m² | Giá 1 viên (VAT) |
|---|---|---|---|---|---|
| DÀY 75 MM — 1.780.000 ₫/m³ | |||||
| 600 × 200 × 75 | 200 mm | 0,0090 m³ | 111,1 | 8,33 | 16.020 ₫ |
| 600 × 300 × 75 | 300 mm | 0,0135 m³ | 74,1 | 5,56 | 24.030 ₫ |
| 600 × 400 × 75 | 400 mm | 0,0180 m³ | 55,6 | 4,17 | 32.040 ₫ |
| DÀY 100 MM — 1.720.000 ₫/m³ | |||||
| 600 × 200 × 100 | 200 mm | 0,0120 m³ | 83,3 | 8,33 | 20.640 ₫ |
| 600 × 300 × 100 | 300 mm | 0,0180 m³ | 55,6 | 5,56 | 30.960 ₫ |
| 600 × 400 × 100 | 400 mm | 0,0240 m³ | 41,7 | 4,17 | 41.280 ₫ |
| DÀY 150 MM — 1.720.000 ₫/m³ | |||||
| 600 × 200 × 150 | 200 mm | 0,0180 m³ | 55,6 | 8,33 | 30.960 ₫ |
| 600 × 300 × 150 | 300 mm | 0,0270 m³ | 37,0 | 5,56 | 46.440 ₫ |
| 600 × 400 × 150 | 400 mm | 0,0360 m³ | 27,8 | 4,17 | 61.920 ₫ |
| DÀY 200 MM — 1.720.000 ₫/m³ | |||||
| 600 × 200 × 200 | 200 mm | 0,0240 m³ | 41,7 | 8,33 | 41.280 ₫ |
| 600 × 300 × 200 | 300 mm | 0,0360 m³ | 27,8 | 5,56 | 61.920 ₫ |
| 600 × 400 × 200 | 400 mm | 0,0480 m³ | 20,8 | 4,17 | 82.560 ₫ |
Tấm tường ALC có cốt thép — EPANEL
| Sản phẩm | Quy cách / Mã | Giá theo m² | Giá theo m³ | Giá 1 tấm | Tấm/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| EPANEL 75 mm | 1200 × 600 × 75 mm · S-4D4 | 233.250 ₫/m² | 3.110.000 ₫/m³ | 167.940 ₫ | 1,39 |
| EPANEL 100 mm | 1200 × 600 × 100 mm · S-4D4 | 290.000 ₫/m² | 2.900.000 ₫/m³ | 208.800 ₫ | 1,39 |
| EPANEL 150 mm | 1200 × 600 × 150 mm · S-4D4 | 412.500 ₫/m² | 2.750.000 ₫/m³ | 297.000 ₫ | 1,39 |
| EPANEL 200 mm | 1200 × 600 × 200 mm · S-4D4 | 550.000 ₫/m² | 2.750.000 ₫/m³ | 396.000 ₫ | 1,39 |
Vữa chuyên dụng & pát thép
| Sản phẩm | Mã / Quy cách | Công dụng | Đơn giá đã VAT |
|---|---|---|---|
| Vữa xây chuyên dụng AAC | EBT-104 · bao 25 kg | Xây mạch mỏng cho gạch và tấm AAC | 134.000 ₫/bao |
| Vữa tô mỏng Skimcoat | EBS-302 · bao 25 kg | Tô hoàn thiện bề mặt tường AAC | 144.000 ₫/bao |
| Vữa đàn hồi trám khe co giãn | EBF-501 · thùng 16 kg | Trám khe co giãn, mối nối bê tông – AAC | 1.120.000 ₫/thùng |
| Pát thép liên kết tường AAC | Bas / pát thép | Neo tường vào cột và dầm bê tông | 7.500 ₫/cái |
Điều kiện áp dụng giá
Đã bao gồm trong giá
- Thuế giá trị gia tăng (VAT)
- Đóng kiện, quấn màng theo tiêu chuẩn nhà máy
- Hóa đơn, phiếu giao hàng
- Hồ sơ chất lượng khi có yêu cầu: hợp quy QCVN 16, chứng chỉ chất lượng (CCCL)
Chưa bao gồm trong giá
- Cước vận chuyển đến chân công trình
- Bốc xếp tại công trình
- Phí trung chuyển nếu xe lớn không vào được
- Chi phí lưu xe do công trình chưa sẵn sàng nhận hàng
Vận chuyển — vì sao không có bảng giá cố định
Cước được báo theo từng đơn hàng vì phụ thuộc đồng thời 4 yếu tố.
Khối lượng & cự ly
Đủ tải một xe thường giúp giảm cước trên m³. Cự ly tính theo tuyến xe thực tế từ kho đến công trình.
Giờ cấm tải & tuyến cấm
Có thể phải đổi khung giờ hoặc đổi xe, làm thay đổi cước.
Đường vào công trình
Hẻm nhỏ, cầu yếu hoặc đường cụt có thể phải trung chuyển, làm tăng chi phí giao hàng.
So giá cho đúng — đừng so giá viên
Ví dụ gạch dày 100 mm, cùng đơn giá 1.720.000 ₫/m³:
Ví dụ tính nhanh — 100 m² tường ngăn dày 100 mm
Nhận báo giá chính xác cho công trình
Gửi diện tích tường, chiều dày, địa chỉ, thời gian cần hàng và điều kiện đường vào. Hoặc dùng bảng tính vật tư trước khi liên hệ.
Câu hỏi nhanh về bảng giá
Giá gạch AAC E-Block 2026 bao nhiêu?
Trong A1 cập nhật 04/09/2026, gạch AAC E-Block có đơn giá 1.720.000–1.780.000 ₫/m³ tùy chiều dày; giá đã gồm VAT.
Nên so giá AAC theo viên hay theo m³?
Nên so theo m³ hoặc theo m² tường ở cùng chiều dày. Giá theo viên thay đổi theo kích thước nên dễ tạo cảm giác chênh giá không đúng bản chất.
Giá trên đã gồm vận chuyển chưa?
Chưa. Cước vận chuyển được báo theo khối lượng, cự ly, giờ cấm tải và đường vào công trình.

